Ferrari 488 Spider
| Low season | 1450 € / day |
| Mid season | 1450 € / day |
| Peak season | 1450 € / day |
Filter by category or browse the whole catalogue. Prices per day, by season.
| Low season | 1450 € / day |
| Mid season | 1450 € / day |
| Peak season | 1450 € / day |
| Low season | 1450 € / day |
| Mid season | 1450 € / day |
| Peak season | 1450 € / day |
| Low season | 750 € / day |
| Mid season | 700 € / day |
| Peak season | 700 € / day |
| Low season | 1100 € / day |
| Mid season | 1200 € / day |
| Peak season | 1300 € / day |
| Low season | 650 € / day |
| Mid season | 680 € / day |
| Peak season | 700 € / day |
| Low season | 500 € / day |
| Mid season | 500 € / day |
| Peak season | 550 € / day |
| Low season | 550 € / day |
| Mid season | 600 € / day |
| Peak season | 650 € / day |
| Low season | 550 € / day |
| Mid season | 650 € / day |
| Peak season | 650 € / day |
| Low season | 380 € / day |
| Mid season | 380 € / day |
| Peak season | 420 € / day |
| Low season | 380 € / day |
| Mid season | 390 € / day |
| Peak season | 420 € / day |
| Low season | 350 € / day |
| Mid season | 350 € / day |
| Peak season | 400 € / day |
| Low season | 380 € / day |
| Mid season | 390 € / day |
| Peak season | 420 € / day |
| Low season | 250 € / day |
| Mid season | 250 € / day |
| Peak season | 275 € / day |
| Low season | 220 € / day |
| Mid season | 240 € / day |
| Peak season | 250 € / day |
| Low season | 250 € / day |
| Mid season | 260 € / day |
| Peak season | 270 € / day |
| Low season | 180 € / day |
| Mid season | 180 € / day |
| Peak season | 200 € / day |
| Low season | 180 € / day |
| Mid season | 200 € / day |
| Peak season | 200 € / day |
| Low season | 160 € / day |
| Mid season | 170 € / day |
| Peak season | 180 € / day |
| Low season | 380 € / day |
| Mid season | 380 € / day |
| Peak season | 400 € / day |
| Low season | 240 € / day |
| Mid season | 250 € / day |
| Peak season | 260 € / day |
| Low season | 240 € / day |
| Mid season | 250 € / day |
| Peak season | 260 € / day |
| Low season | 240 € / day |
| Mid season | 250 € / day |
| Peak season | 260 € / day |
| Low season | 180 € / day |
| Mid season | 220 € / day |
| Peak season | 250 € / day |
| Low season | 160 € / day |
| Mid season | 190 € / day |
| Peak season | 220 € / day |
| Low season | 130 € / day |
| Mid season | 140 € / day |
| Peak season | 160 € / day |
| Low season | 250 € / day |
| Mid season | 260 € / day |
| Peak season | 275 € / day |
| Low season | 220 € / day |
| Mid season | 230 € / day |
| Peak season | 250 € / day |
Recent Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG, Range Rover and BMW models, inspected before every handover.
Every rate includes fully comprehensive insurance with excess; the deposit is released at the end with no incidents.
Pick-up and drop-off at Ibiza airport, your hotel or villa; delivery cost depends on the area.
By day, week or full season. Low, mid and peak season rates are clear from the very first quote.
“Efficient responsive and good value - definitely use again”
“Todo muy fácil y rápido, desde la reserva hasta la devolución. El coche estaba perfecto y el trato fue genial. Sin complicaciones, repetiría.”
“Muy buena experiencia tanto la entrega y la devolución, rápido y sencillo, el coche perfecto. Mejoró mi experiencia en Ibiza al 100%, 10/10!”
“Parfaite location avec Ibiza Island Cars, tout s'est très bien déroulé, la voiture nous attendait devant le parking de l'aéroport, check-in rapide, voiture impeccable ! Parfait pour éviter les queues interminables de rental cars ! À bientôt sûrement.”